topo
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA

XEXEU - PE

Empenho nº 2024NE0000007

Dados Gerais

Empenho: 2024NE0000007
Tipo do Empenho: Estimativo
Unidade Jurisdicionada: Prefeitura Municipal de Xexéu
Unidade Orçamentária: 20700 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO
Histórico do Empenho: VALOR EMPENHADO, REFERENTE TARIFAS BANCARIAS DE DIVERSAS CONTAS CORRENTES DA CIXA ECONOMICA FEDERAL, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO DE 2024.
Data Empenho: 02/01/2024
CPF/CNPJ do Credor: 00.360.305/0916-65
Nome/Razão Social: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Fonte de Recurso Outros Recursos não Vinculados
Modalidade de Licitação: Sem licitação
Nº Procedimento Licitatório: Sem Licitação

Classificação

Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Programa: GESTAO ADMINISTRATIVA DO MUNICIPIO
Ação: MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E PLAN
Identificação da Ação: Atividade
Categoria Econômica: Despesa Corrente
Natureza de Despesa: Outras Despesas Correntes
Modalidade de Aplicação: Aplicações Diretas
Elemento de Despesa: A classificar
Subelemento de Despesa: SEM SUBELEMENTO

Total Empenhado: R$ 12.000,00

Descrição Data do Empenho Valor Empenhado (R$)
Valor Original 02/01/2024 R$ 12.000,00

Total Liquidado: R$ 8.653,95

Descrição Nº Liquidação Data Liquidação Valor Liquidado (R$)
Liquidação 0000036 31/12/2024 R$ 81,00
Liquidação 0000035 31/12/2024 R$ 2.643,85
Liquidação 0000034 26/12/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000033 29/11/2024 R$ 81,00
Liquidação 0000032 29/11/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000031 29/11/2024 R$ 253,80
Liquidação 0000030 31/10/2024 R$ 81,00
Liquidação 0000029 31/10/2024 R$ 162,50
Liquidação 0000028 31/10/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000027 30/09/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000026 25/09/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000025 30/09/2024 R$ 190,50
Liquidação 0000024 30/08/2024 R$ 117,00
Liquidação 0000023 30/08/2024 R$ 151,70
Liquidação 0000022 30/08/2024 R$ 69,00
Liquidação 0000021 31/07/2024 R$ 218,50
Liquidação 0000020 31/07/2024 R$ 117,50
Liquidação 0000019 31/07/2024 R$ 105,00
Liquidação 0000018 25/06/2024 R$ 55,00
Liquidação 0000017 28/06/2024 R$ 267,30
Liquidação 0000016 25/06/2024 R$ 55,00
Liquidação 0000015 31/05/2024 R$ 215,50
Liquidação 0000014 27/05/2024 R$ 66,00
Liquidação 0000013 31/05/2024 R$ 99,00
Liquidação 0000012 30/04/2024 R$ 66,00
Liquidação 0000011 30/04/2024 R$ 233,70
Liquidação 0000010 30/04/2024 R$ 66,00
Liquidação 0000009 29/03/2024 R$ 367,30
Liquidação 0000008 29/03/2024 R$ 77,00
Liquidação 0000007 25/03/2024 R$ 55,00
Liquidação 0000006 29/02/2024 R$ 66,00
Liquidação 0000005 29/02/2024 R$ 467,00
Liquidação 0000004 29/02/2024 R$ 66,00
Liquidação 0000003 31/01/2024 R$ 1.602,30
Liquidação 0000002 31/01/2024 R$ 77,00
Liquidação 0000001 31/01/2024 R$ 135,50

Total Pago: R$ 8.653,95

Descrição Data Pagamento Banco Agência Conta Cheque Valor Pago (R$)
Pagamento 31/12/2024 104 000916 000000002967 R$ 81,00
Pagamento 31/12/2024 104 000916 000000004323 R$ 2.643,85
Pagamento 26/12/2024 104 000916 000006000620 R$ 69,00
Pagamento 29/11/2024 104 000916 000006000620 R$ 69,00
Pagamento 29/11/2024 104 000916 000000004323 R$ 253,80
Pagamento 29/11/2024 104 000916 000000002967 R$ 81,00
Pagamento 31/10/2024 104 000916 000000002967 R$ 81,00
Pagamento 31/10/2024 R$ 162,50
Pagamento 31/10/2024 104 000916 000006000620 R$ 69,00
Pagamento 30/09/2024 104 000916 000006000620 R$ 69,00
Pagamento 30/09/2024 104 000916 000000004323 R$ 190,50
Pagamento 25/09/2024 104 000916 000000002967 R$ 69,00
Pagamento 30/08/2024 104 000916 000000002967 R$ 117,00
Pagamento 30/08/2024 104 000916 000000004323 R$ 151,70
Pagamento 30/08/2024 104 000916 000006000620 R$ 69,00
Pagamento 31/07/2024 104 000916 000000004323 R$ 218,50
Pagamento 31/07/2024 104 000916 000006000620 R$ 117,50
Pagamento 31/07/2024 104 000916 000000002967 R$ 105,00
Pagamento 28/06/2024 104 000916 000000004323 R$ 267,30
Pagamento 25/06/2024 104 000916 000006000620 R$ 55,00
Pagamento 25/06/2024 104 000916 000000002967 R$ 55,00
Pagamento 31/05/2024 104 000916 000000004323 R$ 215,50
Pagamento 31/05/2024 104 000916 000000002967 R$ 99,00
Pagamento 27/05/2024 000000 R$ 66,00
Pagamento 30/04/2024 104 000916 000006000620 R$ 66,00
Pagamento 30/04/2024 104 000916 000000004323 R$ 233,70
Pagamento 30/04/2024 104 000916 000000002967 R$ 66,00
Pagamento 29/03/2024 104 000916 000006000620 R$ 77,00
Pagamento 29/03/2024 R$ 367,30
Pagamento 25/03/2024 104 000916 000000002967 R$ 55,00
Pagamento 29/02/2024 104 000916 000006000620 R$ 66,00
Pagamento 29/02/2024 104 000916 000000004323 R$ 467,00
Pagamento 29/02/2024 104 000916 000000002967 R$ 66,00
Pagamento 31/01/2024 104 000916 000000004323 R$ 1.602,30
Pagamento 31/01/2024 104 000916 000006000620 R$ 77,00
Pagamento 31/01/2024 104 000916 000000002967 R$ 135,50
Fonte: Contabilidade Municipal
Utilizamos cookies para auxiliar sua navegação. Para maiores informações, acesse a nossa política de privacidade.